spausdinti
Kainoraštis
Informacija surinkėjams
Įmonėms, turinčioms leidimus rinkti EEĮ atliekas, už jų surinkimą mokame:
- visos komplektacijos EEĮA – 600 Lt/t;
- nevisos komplektacijos EEĮA – 400 Lt/t;
Elektronikos ir kitų atliekų SUPIRKIMO kainos (kainos nurodytos be PVM).
| Pavadinimas | Prekės kodas | Matavimo vienetai | Mokame |
|---|
| Gamyklos ir Kauno supirktuvėse | Pas klientą ir kitose supirktuvėse |
|---|
| Nebenaudojama buitinė technika ir kita elektronika (visos komplektacijos). DĖMESIO!!! Superkame tik gamykloje ir supirktuvėse. | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 0,60 | 0,50 |
| Nebenaudojama buitinė technika ir kita elektronika (nepilnos komplektacijos). DĖMESIO!!! Superkame tik gamykloje ir supirktuvėse. | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 0,40 | 0,30 |
| Televizoriai, monitoriai. | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 0,00 | 0,00 |
| Elektros įrankiai (grąžtai, pjūklai) | 10600990040 | Lt/kg | 1,24 | 1,24 |
| Kompiuteriai, visos komplektacijos. Superkame tik gamykloje ir supirktuvėse. | 10312010010 | Lt/kg | 1,00 | 1,00 |
| Liuminescencinės lempos | 10520020030 | Lt/kg | 0,00 | 0,00 |
| Mobilieji telefonai | 10312160010 | Lt/kg | 10,00 | 8,20 |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (UPS) | 10312200010 | Lt/kg | 0,90 | 0,84 |
| Šaldymo įrangos kompresoriai | 20221010250 | Lt/kg | 1,65 | 1,54 |
| Elektros varikliukai iš elektronikos | 20221010230 | Lt/kg | 1,75 | 1,62 |
| Kineskopų atlenkimo sistemos | 20221010210 | Lt/kg | 3,85 | 3,58 |
| Kineskopų išmagnetinimo kilpos | 20221010310 | Lt/kg | 9,00 | 8,40 |
| Transformatoriai varinėmis apvijomis | 20221010180 | Lt/kg | 1,92 | 1,79 |
| Transformatoriai aliumininėmis apvijomis | 20211010090 | Lt/kg | 0,90 | 0,83 |
| Plastikinių kompaktinių plokštelių laužas be dėklų | 30110010030 | Lt/kg | 0,56 | 0,48 |
| Mobiliojo telefono plokštė | 20120010560 | Lt/kg | 60,00 | 56,25 |
| Monitoriaus, televizoriaus ir kitos technikos plokštės | 20120010510 | Lt/kg | 1,40 | 1,20 |
| Asmeninio kompiuterio plokštės | 20120010540 | Lt/kg | 18,90 | 17,55 |
| Aliuminio radiatoriai iš elektronikos | 20211010230 | Lt/kg | 2,03 | 1,76 |
| Elektros varikliai iš elektronikos | 20221010220 | Lt/kg | 1,92 | 1,79 |
| Variniai laidai su aliuminiu iš elektronikos | 20222010020 | Lt/kg | 0,72 | 0,60 |
| Švininiai akumuliatoriai iš elektronikos | 20270030020 | Lt/kg | 1,68 | 1,58 |
| Žalvariniai pramoniniai radiatoriai iš elektronikos | 20230010120 | Lt/kg | 8,25 | 7,15 |
>
Atliekų PERDIRBIMO, UTILIZAVIMO kainos (moka klientas)(kainos nurodytos be PVM)
| Pavadinimas | Prekės kodas | Matavimo vienetai | Kainos |
|---|
| Visos komplektacijos elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 19900990030, 19900990010 | Lt/kg | 0,00 |
| Nespalvoti kineskopai | 30300010010 | Lt/kg | 3,00 |
| Spalvoti kineskopai | 30300010010 | Lt/kg | 1,00 |
| Pramoninė įranga (pvz., šaldytuvai, soliariumai ir kt.) pagal įrangos kodą | pagal įrangos kodą | Lt/kg | 0,69 |
| Kaitrinės lempos | 40300020050 | Lt/kg | 1,50 |
| Dažomųjų miltelių kasetės („toneriai“ (spausdintuvų, kopijavimo aparatų)) | 40200010010 | Lt/kg | 6,00 |
| Galvaniniai elementai ir buitinių prietaisų akumuliatoriai (be švino) | 40100010030 | Lt/kg | 8,00 |
| Elektrolitiniai kondensatoriai su PCB/PCT | 40200010020 | Lt/kg | 7,00 |
| Įvairūs kietieji plastikai (neužteršti) | 30110010060 | Lt/Kg | 0,80 |
| Automobiliniai stiklai | 30300020010 | Lt/kg | 0,50 |
| Įvairūs kietieji plastikai (su priemaišomis) | 30110020140 | Lt/Kg | 1,30 |
| Buferis | 30110020070 | Lt/Kg | 0,80 |
| Kuro bakas (plastikinis) | 30110020010 | Lt/Kg | 0,80 |
| Padangos | 30120020020 | Lt/Kg | 0,80 |
| Kitų atliekų utilizacija – pagal atliekos kodą | pagal atliekos kodą | Lt/kg | 1,30 |
>